リテールマーケティング(販売士)にサクッと合格

リテールマーケティング(販売士)にサクッと合格するための勉強法やおすすめ参考書問題集過去問題集などをまとめています。

*

リテールマーケティング(販売士)の合格率

スポンサーリンク

スポンサーリンク

リテールマーケティング(販売士)の合格率は、受験回によって異なりますが、概ね次の通りです。

  • 販売士1級 … 15%前後
  • 販売士2級 … 50%前後
  • 販売士3級 … 60%前後

リテールマーケティング(販売士)1級 合格率

1級 受験者数 実受験者数 合格者 合格率
33回 1,449 1,151 129 11.2%
34回 1,276 1,030 161 15.6%
35回 1,109 897 106 11.8%
36回 1,373 1,178 297 25.2%
37回 1,603 1,358 230 16.9%
38回 1,509 1,225 161 13.1%
39回 1,343 1,097 276 25.2%
40回 1,435 1,149 221 19.2%
41回 1,169 929 206 22.2%
42回 1,292 1,012 289 28.6%

販売士1級の平均合格率は約15%です。

リテールマーケティング(販売士)2級 合格率

2級 受験者数 実受験者数 合格者 合格率
34回 14,775 13,491 7,508 55.7%
35回 12,343 11,201 6,172 55.1%
36回 12,173 11,024 4,981 45.2%
37回 13,533 12,185 6,755 55.4%
38回 12,903 11,623 6,358 54.7%
39回 12,547 11,348 5,457 48.1%
40回 12,671 11,438 7,368 64.4%
41回 11,312 10,129 4,366 43.1%
42回 10,569 9,483 4,705 49.6%

販売士2級の平均合格率は約50%です。

リテールマーケティング(販売士)3級 合格率

3級 受験者数 実受験者数 合格者 合格率
60回 16,693 15,228 9,196 60.4%
61回 17,152 15,818 7,668 48.5%
62回 16,169 14,919 8,145 54.6%
63回 17,095 15,786 10,344 65.5%
64回 17,430 16,134 7,986 49.5%
65回 17,251 15,797 8,430 53.4%
66回 17,624 16,238 8,926 55.0%
67回 16,229 14,933 8,877 59.4%
68回 15,038 13,820 5,813 42.1%
69回 15,833 14,433 9,003 62.4%
70回 14,976 13,724 9,143 66.6%
71回 14,443 13,240 9,112 68.8%
72回 13,468 12,371 5,391 43.6%
73回 14,336 13,010 7,932 61.0%
74回 13,028 12,034 7,720 64.2%
75回 13,218 12,201 6,517 53.4%

販売士3級の平均合格率は約60%です。

スポンサーリンク

スポンサーリンク